content: Import blog posts from old website
This commit is contained in:
		
					parent
					
						
							
								60429014d8
							
						
					
				
			
			
				commit
				
					
						d2fc9294a2
					
				
			
		
					 238 changed files with 8136 additions and 71 deletions
				
			
		
							
								
								
									
										68
									
								
								content/blog/2012/2012-04-04-arduino-workshop-2/index.md
									
										
									
									
									
										Normal file
									
								
							
							
						
						
									
										68
									
								
								content/blog/2012/2012-04-04-arduino-workshop-2/index.md
									
										
									
									
									
										Normal file
									
								
							|  | @ -0,0 +1,68 @@ | |||
| --- | ||||
| authors: | ||||
| - ccchh-archiv | ||||
| categories: article | ||||
| draft: false | ||||
| lastmod: '2012-04-04T20:12:27+02:00' | ||||
| publishDate: '2012-04-04T20:12:27+02:00' | ||||
| slug: arduino-workshop-2-index | ||||
| title: Arduino Workshop | ||||
| --- | ||||
|  und nach der Stärkung ging es dann mit | ||||
| einem Beitrag von Stefan weiter, der auf die wesentlichen Typen von | ||||
| Motoren sowie die erforderliche Hardware zur Ansteuerung einging. | ||||
| Während des Vortrags wurde auch mit allerhand Arduino-Shields | ||||
| experimentiert, die teilweise im Attraktor zur Verfügung standen oder | ||||
| von Teilnehmern beigesteuert wurden. Für die Unentschlossenen hatte Axel | ||||
| Übungsaufgaben vorbereitet, auf die sich fünf bis sechs Teilnehmer | ||||
| erfolgreich eingelassen haben. | ||||
| 
 | ||||
| Am Sonntag ging es dann gegen 10 Uhr, nach einem gemeinsamen Frühstück | ||||
| in kleiner Runde, mit einem Vortrag über Fritzing weiter. Nach | ||||
| entsprechender Bastelzeit, stellten dann Rick und Stefan gemeinsam ihre | ||||
| bereits realisierten Arduino- / Mikrocontroller-Projekte vor: ein | ||||
| Modell, wie beim DESY das Interlock-System, beim Beschleuniger | ||||
| funktioniert sowie einen Reverse-Geocache. Gegen 16 Uhr konnten die | ||||
| Teilnehmer eigene Projekte vorstellen, pirx stellte seinen Wecker vor | ||||
| und Axel wie man ein Oszilloskop über zwei D/A-Wandler, über SPI | ||||
| ansteuert, beziehungsweise Pong spielt. :) Anschliessend ging es dann | ||||
| ans Aufräumen. | ||||
| 
 | ||||
| Wir haben uns auf jeden Fall auch dieses Mal sehr über das rege | ||||
| Interesse und die Beteiligung am Workshop gefreut und hoffen, dass es | ||||
| allen Teilnehmern ebenso gefallen hat. Wie bereits beim letzten Mal | ||||
| möchten wir uns auch dieses Mal bei Watterott electronic für das | ||||
| Entgegenkommen bei den Bestandteilen des Kits bedanken. Bis zum nächsten | ||||
| Mal! :) | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| 
 | ||||
| [1]: http://wiki.attraktor.org/Termin:Arduino_Workshop | ||||
| [2]: http://wiki.attraktor.org/Termin:2._Arduino_Workshop | ||||
		Loading…
	
	Add table
		Add a link
		
	
		Reference in a new issue