forked from CCCHH/ccchh-website
content: Fix imported posts (markdown syntax, article types)
The auto-importer has created several issues with the markdown syntax which needed manual fixing. Additionally quite a lot of event annoucements were categorized as article.
This commit is contained in:
parent
d2fc9294a2
commit
3957b4e129
181 changed files with 424 additions and 605 deletions
|
@ -10,9 +10,10 @@ publishDate: '2021-07-13T21:00:00+02:00'
|
|||
slug: eigentor-ueberwachung-index
|
||||
tags:
|
||||
- stammtisch
|
||||
- "\xFCberwachung"
|
||||
title: "Eigentor \xDCberwachung"
|
||||
- "überwachung"
|
||||
title: "Eigentor Überwachung"
|
||||
---
|
||||
|
||||
Wir haben uns die Schlusstabelle der 2. Herren-Fußball-Bundesliga der just abgeschlossenen Saison 2020/21 angeschaut ‒ es sind gleich zwei Hamburger Mannschaften dabei. Hinrunde, Rückrunde, Heim- und Auswärstsspiele, Tore, Gegentore..., viele Kriterien. Wenn die Tabelle nach Überwachungsdichte umsortiert wird, kommt Erstaunliches heraus.
|
||||
|
||||
Der Meister der Überwachung ist Paderborn.
|
||||
|
@ -24,26 +25,26 @@ Aue glänzt ganz ohne Kameras, liegt aber in der sächsischen Überwachungszone:
|
|||
Dafür vergeben wir den „AKS-Sonderpreis“ (zur Erinnerung an den ehemaligen stellv. Vorsitzenden des Berliner Fußballclubs Dynamo, [Alfred Karl S.](https://de.wikipedia.org/wiki/Alfred_Scholz_(MfS-Mitarbeiter))).
|
||||
|
||||
|
||||
| Platz | Stadt | Einwohner:innen (EW) | Kameras | EW/Kamera |
|
||||
| -------- | -------- | --------: | --------: | --------: |
|
||||
1. | Paderborn | 151.633| 1.287| 118|
|
||||
2. | St. Pauli | 22.097| 67| 330|
|
||||
3. | Hannover | 536.925| 1.225| 438|
|
||||
4. | Würzburg | 127.934| 250| 512|
|
||||
5. | Karlsruhe | 312.060| 402| 776|
|
||||
6. | Braunschweig | 149.406| 155| 964|
|
||||
7. | Osnabrück | 165.251| 118| 1.400|
|
||||
8. | Darmstadt | 159.878| 110| 1.453|
|
||||
9. | Hamburg |1.829.775| 843| 2.171|
|
||||
10. | Nürnberg | 518.370| 214| 2.422|
|
||||
11. | Bochum | 365.587| 120| 3.047|
|
||||
12. | Düsseldorf | 621.877| 194| 3.206|
|
||||
13. | Regensburg | 153.094| 45| 3.402|
|
||||
14. | Sandhausen | 15.242| 3| 5.081|
|
||||
15. | Kiel | 246.794| 44| 5.609|
|
||||
16. | Fürth | 128.497| 20| 6.425|
|
||||
17. | Heidenheim | 49.573| 3|16.524|
|
||||
18. | Aue | 16.012| 0| 0|
|
||||
| Platz | Stadt | Einwohner:innen (EW) | Kameras | EW/Kamera |
|
||||
| ----- | ------------ | --------: | --------: | --------: |
|
||||
| 1. | Paderborn | 151.633 | 1.287 | 118 |
|
||||
| 2. | St. Pauli | 22.097 | 67 | 330 |
|
||||
| 3. | Hannover | 536.925 | 1.225 | 438 |
|
||||
| 4. | Würzburg | 127.934 | 250 | 512 |
|
||||
| 5. | Karlsruhe | 312.060 | 402 | 776 |
|
||||
| 6. | Braunschweig | 149.406 | 155 | 964 |
|
||||
| 7. | Osnabrück | 165.251 | 118 | 1.400 |
|
||||
| 8. | Darmstadt | 159.878 | 110 | 1.453 |
|
||||
| 9. | Hamburg | 1.829.775 | 843 | 2.171 |
|
||||
|10. | Nürnberg | 518.370 | 214 | 2.422 |
|
||||
|11. | Bochum | 365.587 | 120 | 3.047 |
|
||||
|12. | Düsseldorf | 621.877 | 194 | 3.206 |
|
||||
|13. | Regensburg | 153.094 | 45 | 3.402 |
|
||||
|14. | Sandhausen | 15.242 | 3 | 5.081 |
|
||||
|15. | Kiel | 246.794 | 44 | 5.609 |
|
||||
|16. | Fürth | 128.497 | 20 | 6.425 |
|
||||
|17. | Heidenheim | 49.573 | 3 |1 6.524 |
|
||||
|18. | Aue | 16.012 | 0 | 0 |
|
||||
|
||||
Achtung: Die Angaben sind mit Vorsicht zu genießen. Sie stammen von einer schon länger nicht mehr aktualisierten Website, neuere Zahlen kennen wir nicht.
|
||||
|
||||
|
@ -62,5 +63,3 @@ Was? Überwachungsstammtisch des CCCHH
|
|||
Wann? **16.07.2021** um **19:42 Uhr**
|
||||
|
||||
Wo? [https://jitsi.hamburg.ccc.de/ueberwachungsstammtisch](https://jitsi.hamburg.ccc.de/ueberwachungsstammtisch)
|
||||
|
||||
|
||||
|
|
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue