Bilder | ||
741nd.png | ||
2013.02.19_attraktor.pdf | ||
2013.02.19_attraktor.tex | ||
2013.04.25_centro_sociale.tex | ||
2013.06.25_humanistlab.pdf | ||
2013.06.25_humanistlab.tex | ||
2013.07.27_keine_knete_trotzdem_fete.pdf | ||
2013.07.27_keine_knete_trotzdem_fete.tex | ||
2013.07.28_hacktable.pdf | ||
2013.07.28_hacktable.tex | ||
Antennenvortrag.odp | ||
background.png | ||
beamerthemeintridea.sty | ||
cc-by.png | ||
Freifunk_Knotenanbindung.png | ||
knotengraph.png | ||
knotenkarte.png | ||
README | ||
Reichweite_altona001.png | ||
wilhelmsburg.png |
Präsentationen von hamburg.freifunk.net