feat: Adds 39c3 European XFEL

This commit is contained in:
Vincent Mahnke 2025-11-12 17:01:54 +01:00 committed by stb
commit b2a64ce70d
6 changed files with 76 additions and 14 deletions

View file

@ -18,24 +18,24 @@ Diese Touren bieten wir zum 39C3 Chaos Communication Congress an:
| Zeit | Tag 1 (27.12.) | Tag 2 (28.12.) | Tag 3 (29.12.) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 10:00 | | 10:30 [Rote Flora](./flora/) {{< lang de >}} | 09:30 [Feuerwehr eHLF](./firestation/) {{< lang de >}} |
| 11:00 | - | - | - |
| 10:00 | | 10:30 [Rote Flora](./flora/) {{< lang de >}} | 09:30 [Feuerwehr eHLF](./firestation/) {{< lang de >}} |
| 11:00 | 11:30 [European XFEL](.md) {{< lang deen >}} | 11:30 [European XFEL](./xfel/) {{< lang deen >}} | |
| 12:00 | 12:00 [Stadtrundgang](./city-walk/) {{< lang de >}} | 12:00 [Stadtrundgang](./city-walk/) {{< lang de >}} | 12:00 [Stadtrundgang](./city-walk/) {{< lang de >}} |
| | | 12:15 [Eisenbahnmuseum](./eisenbahnmuseum/) {{< lang deen >}} | |
| | | 12:15 [Eisenbahnmuseum](./eisenbahnmuseum/) {{< lang deen >}} | |
| | | 12:30 [Rote Flora](./flora/) {{< lang deen >}} | |
| 13:00 | 13:00 [Retro Spiele Museum](./retro-games-museum/) {{< lang deen >}} | | |
| 13:00 | 13:00 [Retro Spiele Museum](./retro-games-museum/) {{< lang deen >}} | | |
| | 13:30 [Alternative Hafenrundfahrt](./alternative-harbor-cruise/) {{< lang de >}} | 13:30 [Alternative Hafenrundfahrt](./alternative-harbor-cruise/) {{< lang de >}} | 13:30 [Alternative Hafenrundfahrt](./alternative-harbor-cruise/) {{< lang en >}} |
| | 13:45 [Freies Sender Kombinat](./fsk/) {{< lang de >}} | | |
| | 13:45 [Freies Sender Kombinat](./fsk/) {{< lang de >}} | | |
| 14:00 | 14:00 [Stadtrundgang](./city-walk/) {{< lang en >}} | 14:00 [Stadtrundgang](./city-walk/) {{< lang en >}} | 14:00 [Stadtrundgang](./city-walk/) {{< lang en >}} |
| | 14:15 [Miniatur Wunderland](./miwula/) {{< lang deen >}} | 14:15 [Miniatur Wunderland](./miwula/) {{< lang deen >}} | 14:15 [Miniatur Wunderland](./miwula/) {{< lang deen >}} |
| | 14:15 [Miniatur Wunderland](./miwula/) {{< lang deen >}} | 14:15 [Miniatur Wunderland](./miwula/) {{< lang deen >}} | 14:15 [Miniatur Wunderland](./miwula/) {{< lang deen >}} |
| | 14:15 [Alter Elbtunnel](./alter-elbtunnel/) {{< lang de >}} | | 14:15 [Alter Elbtunnel](./alter-elbtunnel/) {{< lang en >}} |
| | | | 14:45 [Freies Sender Kombinat](./fsk/) {{< lang de >}} |
| 15:00 | 15:45 [Congress Lounge](./lounge/) {{< lang deen >}} | | |
| | | | 14:45 [Freies Sender Kombinat](./fsk/) {{< lang de >}} |
| 15:00 | 15:45 [Congress Lounge](./lounge/) {{< lang deen >}} | | |
| 16:00 | | | |
| 17:00 | 17:15 [Miniatur Wunderland](./miwula/) {{< lang deen >}} | 17:15 [Miniatur Wunderland](./miwula/) {{< lang deen >}} | 17:15 [Miniatur Wunderland](./miwula/) {{< lang deen >}} |
| | | 17:30 [Alsterdampfer](./alsterdampfer/) {{< lang de >}} | 17:30 [Alsterdampfer](./alsterdampfer/) {{< lang de >}} |
| | 17:45 [Tour der Giganten](./tour-der-giganten/) {{< lang de >}} | 17:45 [Tour der Giganten](./tour-der-giganten/) {{< lang en >}} | 17:45 [Tour der Giganten](./tour-der-giganten/) {{< lang de >}} |
| 17:00 | 17:15 [Miniatur Wunderland](./miwula/) {{< lang deen >}} | 17:15 [Miniatur Wunderland](./miwula/) {{< lang deen >}} | 17:15 [Miniatur Wunderland](./miwula/) {{< lang deen >}} |
| | | 17:30 [Alsterdampfer](./alsterdampfer/) {{< lang de >}} | 17:30 [Alsterdampfer](./alsterdampfer/) {{< lang de >}} |
| | 17:45 [Tour der Giganten](./tour-der-giganten/) {{< lang de >}} | 17:45 [Tour der Giganten](./tour-der-giganten/) {{< lang en >}} | 17:45 [Tour der Giganten](./tour-der-giganten/) {{< lang de >}} |
| 18:00 | | | |
| 19:00 | 19:00 [Alsterdampfer](./alsterdampfer/) {{< lang de >}} | | |
| 19:00 | 19:00 [Alsterdampfer](./alsterdampfer/) {{< lang de >}} | | |
Wir haben keine Touren an Tag 4 (30.12.).

View file

@ -0,0 +1,31 @@
---
title: '39c3 European XFEL'
date: 2025-11-12T09:00:00+01:00
summary: |
Nutzt die Gelegenheit, mit uns den European XFEL zu erkunden! Der 3,4 Kilometer lange European XFEL erzeugt extrem intensive Röntgenblitze, die von Forschenden aus der ganzen Welt genutzt werden. Die Röntgenblitze werden in unterirdischen Tunneln erzeugt und ermöglichen es Wissenschaftler:innen, atomare Details von Viren abzubilden, chemische Reaktionen zu filmen und Prozesse wie die im Inneren von Planeten zu untersuchen. Auf dieser Tour besichtigen wir auch das neu eröffnete Besucherzentrum und eine spannende Ausstellung. Des Weiteren geht es fünf Stockwerke hinunter in die Experimentierhalle, in der Forschende für ihre Experimente Röntgenstrahlen einsetzen.
---
Nutzt die Gelegenheit, den European XFEL zu erkunden! Der 3,4 Kilometer lange European XFEL erzeugt extrem intensive Röntgenblitze, die von Forschenden aus der ganzen Welt genutzt werden. Die Blitze werden in unterirdischen Tunneln erzeugt und ermöglichen es Wissenschaftler:innen, atomare Details von Viren abzubilden, chemische Reaktionen zu filmen und Prozesse wie die im Inneren von Planeten zu untersuchen.
![European XFEL's SPB/SFX-Experimentierstation](xfel-spbsfx.jpg "© European XFEL - Jan Hosan")
![European XFEL's FXE-Experimentierstation](xfel-fxe.jpg "© European XFEL - Jan Hosan")
Auf dieser Tour besichtigen wir auch das neu eröffnete Besucherzentrum und eine spannende Ausstellung. Des Weiteren geht es fünf Stockwerke hinunter in die Experimentierhalle, in der Forschende Röntgenstrahlen für ihre Experimente einsetzen.
Dank höchster Sicherheitsmaßnahmen findet während unseres Besuchs kein Forschungsbetrieb statt: In dieser Zeit sind wenige Anlagen in Betrieb. Dies hat den Vorteil, dass während unserer Tour die meisten Bereiche zugänglich sind.
## Daten
* Tour und Besuch:
* Tag 1 (27.12.) **11:30**
* Tag 2 (28.12.) **11:30**
* Dauer: 3,5 Stunden (inkl. An- und Abfahrt)
* Sprache: Deutsch und Englisch
* Kosten: kostenlos
* Treffen am Hackertours-Desk: **wie oben angegeben**.
* Wichtig: Fotos zur nicht-kommerziellen Nutzung sind erlaubt. Bitte fotografiert jedoch keine Mitarbeitende, es sei denn, diese sind ausdrücklich damit einverstanden. Bitte tragt flaches, festes Schuhwerk. Bitte lest die [Nutzungsbedingungen für Besuchende](https://www.xfel.eu/sites/sites_custom/site_xfel/content/e245399/e277337/xfel_file277366/Nutzungsbedingungen_fuer_Besucher_innen_ger.pdf) und die
[Ordnungs- und Sicherheitsbestimmungen](https://www.xfel.eu/sites/sites_custom/site_xfel/content/e245399/e277337/xfel_file277367/Ordnungs_und_Sicherheitsbestimmungen_fuer_Besucher_innen_eng.pdf) des European XFEL.
* Barrierefreiheit: Sowohl das Besucherzentrum als auch die Experimentierhalle sind barrierefrei.
* Location: European XFEL, Schenefeld
* Veranstalter: [European XFEL](https://www.xfel.eu)
* Bildrechte: European XFEL / Jan Hosan

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 1.1 MiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 1.8 MiB