hackertours/content/de/tours/_index.md

22 lines
1.2 KiB
Markdown
Raw Normal View History

2023-12-07 19:37:47 +01:00
---
2023-12-09 22:27:16 +01:00
title: Touren
2023-12-07 19:37:47 +01:00
#listsort: true
weight: 10
#tables: true
---
Diese Touren bieten wir zum 37c3 an.
2023-12-10 12:02:39 +01:00
2023-12-17 14:11:29 +01:00
|Zeit| Tag 1 (27.12.) | Tag 2 (28.12.) | Tag 3 (29.12.) |
|----|----------------|----------------|----------------|
| 10 | | 10:45 [U-434]({{< relref "u-434" >}}) | 10:45 [U-434]({{< relref "u-434" >}}) |
| 11 | | 11:15 [Eisenbahnmuseum]({{< relref "eisenbahnmuseum" >}}) | |
| 12 | 12:30 [electrum]({{< relref "electrum" >}}) | 12:40 [Cap San Diego]({{< relref "cap-san-diego" >}}) | 12:40 [Cap San Diego]({{< relref "cap-san-diego" >}}) |
| 13 | | 13:40 [Alter Elbtunnel]({{< relref "alter-elbtunnel" >}}) | 13:20 [Energiebunker]({{< relref "energiebunker" >}}) |
| 14 | 14:40 [Alter Elbtunnel]({{< relref "alter-elbtunnel" >}}) | 14:45 [MS Stubnitz]({{< relref "chaostrawler" >}}) | 14:35 [Energiebunker]({{< relref "energiebunker" >}}) |
2023-12-17 17:13:23 +01:00
| | | | 14:40 [Alter Elbtunnel]({{< relref "alter-elbtunnel" >}})|
2023-12-17 14:11:29 +01:00
| 15 | 15:45 [U-434]({{< relref "u-434" >}}) | 15:40 [Alter Elbtunnel]({{< relref "alter-elbtunnel" >}}) | |
| 16 | 16:40 [Alter Elbtunnel]({{< relref "alter-elbtunnel" >}}) | | 16:40 [Alter Elbtunnel]({{< relref "alter-elbtunnel" >}}) |
Wir haben keine Touren an Tag 4 (30.12.).