Merge branch 'main' of git.hamburg.ccc.de:ccchh/hackertours
All checks were successful
/ build (push) Successful in 19s
All checks were successful
/ build (push) Successful in 19s
This commit is contained in:
commit
344fa2150e
3 changed files with 4 additions and 4 deletions
|
@ -27,7 +27,7 @@ Diese Touren bieten wir zum 38c3 Chaos Communication Congress an:
|
|||
| 15:00 | 15:00 [DESY](desy) | | 15:00 [Energiebunker](energiebunker) |
|
||||
| | 15:30 [NDR](ndr) | | |
|
||||
| 16:00 | 16:00 [Gängeviertel](gaengeviertel) | 16:00 [Gängeviertel](gaengeviertel) | 16:00 [Gängeviertel](gaengeviertel) |
|
||||
| 17:00 | 17:15 [Alter Elbtunnel](alter-elbtunnel) | 17:15 [Tour der Giganten](tour-der-giganten) | 17:15 [Alter Elbtunnel](alter-elbtunnel) |
|
||||
| 17:00 | 17:15 [Alter Elbtunnel](alter-elbtunnel) de | 17:15 [Tour der Giganten](tour-der-giganten) | 17:15 [Alter Elbtunnel](alter-elbtunnel) de |
|
||||
| 18:00 | 18:15 [Miwula](miwula) | 18:00 [Alter Elbtunnel](alter-elbtunnel) de | 18:15 [Miwula](miwula) |
|
||||
| | | 18:15 [Miwula](miwula) | |
|
||||
| 19:00 | 19:30 [Alsterdampfer](alsterdampfer) | | |
|
||||
|
|
|
@ -15,8 +15,8 @@ Das Motorschiff Stubnitz wurde 1964 als Kühl- und Transportschiff in Stralsund
|
|||
|
||||
## Daten
|
||||
* Tours:
|
||||
* Tag 2 (28 December) **10:45** Deutsch
|
||||
* Tag 3 (29 December) **11:15** Deutsch
|
||||
* Tag 2 (28.12.) **10:45 Uhr** Deutsch
|
||||
* Tag 3 (29.12.) **11:15 Uhr** Deutsch
|
||||
* Dauer: 1,5 Stunden
|
||||
* Sprache: Deutsch; Englisch mit Einschränkungen
|
||||
* Kosten: 19,00 €
|
||||
|
|
|
@ -26,7 +26,7 @@ These are the tours on offer for 38c3 Chaos Communication Congress:
|
|||
| 15:00 | 15:00 [DESY](desy) | | 15:00 [Energiebunker](energiebunker) |
|
||||
| | 15:30 [NDR](ndr) | | |
|
||||
| 16:00 | 16:00 [Gängeviertel](gaengeviertel) | 16:00 [Gängeviertel](gaengeviertel) | 16:00 [Gängeviertel](gaengeviertel) |
|
||||
| 17:00 | 17:15 [Old Elbe Tunnel](alter-elbtunnel) | 17:15 [Tour of the Giganten](tour-der-giganten) | 17:15 [Old Elbe Tunnel](alter-elbtunnel) |
|
||||
| 17:00 | 17:15 [Old Elbe Tunnel](alter-elbtunnel) de | 17:15 [Tour of the Giganten](tour-der-giganten) | 17:15 [Old Elbe Tunnel](alter-elbtunnel) de |
|
||||
| 18:00 | 18:15 [Miwula](miwula) | 18:00 [Old Elbe Tunnel](alter-elbtunnel) de | 18:15 [Miwula](miwula) |
|
||||
| | | 18:15 [Miwula](miwula) | |
|
||||
| 19:00 | 19:30 [Alster Steamer](alsterdampfer) | | |
|
||||
|
|
Loading…
Reference in a new issue