This commit is contained in:
parent
75aad9c32c
commit
b99aef4347
|
@ -23,7 +23,7 @@ Diese Touren bieten wir zum 38c3 Chaos Communication Congress an:
|
|||
| 13:00 | 13:00 [NDR](ndr) | 13:30 [Hafenrundfahrt](alternative-harbor-cruise) | 13:30 [Hafenrundfahrt](alternative-harbor-cruise) |
|
||||
| | | | 13:45 [Electrum](electrum) |
|
||||
| 14:00 | 14:30 [XFEL](xfel) | 14:15 [Alter Elbtunnel](alter-elbtunnel) en | 14:00 [Energiebunker](energiebunker) |
|
||||
| | | 14:45 [MS Stubnitz](chaostrawler) | 14:45 [Electrum](electrum) |
|
||||
| | | 14:30 [MS Stubnitz](chaostrawler) | 14:45 [Electrum](electrum) |
|
||||
| 15:00 | 15:30 [NDR](ndr) | | 15:00 [Energiebunker](energiebunker) |
|
||||
| 16:00 | 16:00 [Gängeviertel](gaengeviertel) | 16:00 [Gängeviertel](gaengeviertel) | 16:00 [Gängeviertel](gaengeviertel) |
|
||||
| 17:00 | 17:15 [Alter Elbtunnel](alter-elbtunnel) | 17:15 [Tour der Giganten](tour-der-giganten) | 17:15 [Alter Elbtunnel](alter-elbtunnel) |
|
||||
|
|
|
@ -14,11 +14,11 @@ Das Motorschiff Stubnitz wurde 1964 als Kühl- und Transportschiff in Stralsund
|
|||
|
||||
|
||||
## Daten
|
||||
* Tag 2 (28.12.) **14:45 Uhr**
|
||||
* Tag 2 (28.12.) **14:30 Uhr**
|
||||
* Dauer: 1 Stunde
|
||||
* Sprache: Deutsch; Englisch mit Einschränkungen
|
||||
* Kosten: 15,00 €
|
||||
* Treffen am Hackertours-Desk: **14:45 Uhr**
|
||||
* Treffen am Hackertours-Desk: **14:30 Uhr**
|
||||
* Location: [MS Stubnitz](https://www.stubnitz.com), U + S Elbbrücken
|
||||
* Veranstalter: Motorschiff Stubnitz e.V.
|
||||
* Barrierefreiheit: Schiff ist nicht barreriefrei, viele Stufen, schmale Treppen etc.
|
||||
|
|
|
@ -22,7 +22,7 @@ These are the tours on offer for 38c3 Chaos Communication Congress:
|
|||
| 13:00 | 13:00 [NDR](ndr) | 13:30 [Harbor Cruise](alternative-harbor-cruise) | 13:30 [Harbor Cruise](alternative-harbor-cruise) |
|
||||
| | | | 13:45 [Electrum](electrum) |
|
||||
| 14:00 | 14:30 [XFEL](xfel) | 14:15 [Old Elbe Tunnel](alter-elbtunnel) en | 14:00 [Energiebunker](energiebunker) |
|
||||
| | | 14:45 [MS Stubnitz](chaostrawler) | 14:45 [Electrum](electrum) |
|
||||
| | | 14:30 [MS Stubnitz](chaostrawler) | 14:45 [Electrum](electrum) |
|
||||
| 15:00 | 15:30 [NDR](ndr) | | 15:00 [Energiebunker](energiebunker) |
|
||||
| 16:00 | 16:00 [Gängeviertel](gaengeviertel) | 16:00 [Gängeviertel](gaengeviertel) | 16:00 [Gängeviertel](gaengeviertel) |
|
||||
| 17:00 | 17:15 [Old Elbe Tunnel](alter-elbtunnel) | 17:15 [Tour of the Giganten](tour-der-giganten) | 17:15 [Old Elbe Tunnel](alter-elbtunnel) |
|
||||
|
|
|
@ -14,11 +14,11 @@ The motor ship Stubnitz was built as a refrigerator and transport ship in Strals
|
|||
|
||||
|
||||
## Details
|
||||
* Day 2 (28 December) **14:45**
|
||||
* Day 2 (28 December) **14:30**
|
||||
* Duration: 1 hour
|
||||
* Language: in German; in English with limitations
|
||||
* Cost: € 15.00
|
||||
* Meeting time at Hackertours Desk: **14:45**
|
||||
* Meeting time at Hackertours Desk: **14:30**
|
||||
* Location: [MS Stubnitz](https://www.stubnitz.com), U + S Elbbrücken
|
||||
* Operator: Motorschiff Stubnitz e.V.
|
||||
* Accessibilty: not barrier-free, steep gangways and stairs, uneven ground, etc.
|
||||
|
|
Loading…
Reference in a new issue