24 lines
No EOL
2.2 KiB
Markdown
24 lines
No EOL
2.2 KiB
Markdown
---
|
||
title: 37c3 Touren
|
||
#listsort: true
|
||
weight: 10
|
||
#tables: true
|
||
|
||
---
|
||
|
||
Diese Touren haben wir zum 37c3 in 2023 angeboten.
|
||
|
||
| Zeit | Tag 1 (27.12.) | Tag 2 (28.12.) | Tag 3 (29.12.) |
|
||
|------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|
||
| 10 | – | 10:45 [U-434]({{< relref "37c3/u-434" >}}) | – |
|
||
| 11 | – | 11:15 [Eisenbahnmuseum]({{< relref "37c3/eisenbahnmuseum" >}}) | 11:05 [U-434]({{< relref "37c3/u-434" >}}) |
|
||
| 12 | 12:30 [electrum]({{< relref "37c3/electrum" >}}) | 12:40 [Cap San Diego]({{< relref "37c3/cap-san-diego" >}}) | 12:40 [Cap San Diego]({{< relref "37c3/cap-san-diego" >}}) |
|
||
| 13 | – | 13:40 [Alter Elbtunnel]({{< relref "37c3/alter-elbtunnel" >}}) | 13:20 [Energiebunker]({{< relref "37c3/energiebunker" >}}) |
|
||
| 14 | 14:40 [Alter Elbtunnel]({{< relref "37c3/alter-elbtunnel" >}}) | 14:45 [MS Stubnitz]({{< relref "37c3/chaostrawler" >}}) | 14:35 [Energiebunker]({{< relref "37c3/energiebunker" >}}) |
|
||
| | | | 14:40 [Alter Elbtunnel]({{< relref "37c3/alter-elbtunnel" >}}) |
|
||
| 15 | 15:45 [U-434]({{< relref "37c3/u-434" >}}) | 15:40 [Alter Elbtunnel]({{< relref "37c3/alter-elbtunnel" >}}) | |
|
||
| 16 | 16:40 [Alter Elbtunnel]({{< relref "37c3/alter-elbtunnel" >}}) | – | 16:40 [Alter Elbtunnel]({{< relref "37c3/alter-elbtunnel" >}}) |
|
||
| 17 | | | | |
|
||
| 18 | | 18:00 [Hansaplatz]({{< relref "37c3/hansaplatz" >}})| | |
|
||
|
||
Wir haben keine Touren an Tag 4 (30.12.). |